













KIA SPORTAGE
889,000,000₫
GIÁ XE KIA SPORTAGE
- 2.0G Luxury: 899.000.000đ
- 2.0G Premium: 939.000.000đ
- 2.0G Signature X-Line: 999.000.000đ
- 2.0G Signature: 1.009.000.000đ
- 1.6T Signature X-Line AWD: 1.089.000.000đ
- 1.6T Signature AWD: 1.099.000.000đ
- 2.0D Signature X-Line: 1.089.000.000đ
- 2.0D Signature: 1.099.000.000đ
KIA SPORTAGE
ĐÓN LỘC DU XUÂN LÊN ĐẾN 50 TRIỆU ĐỒNG (*)
THÊM NHIỀU QUÀ TẶNG, ƯU ĐÃI HẤP DẪN TẠI ĐẠI LÝ
(*) Áp dụng tùy từng dòng xe, phiên bản
– Khuyến mãi & ưu đãi từ chúng tôi
* Quý khách vui lòng liên hệ hotline tư vấn, nhận thông tin ưu đãi và khuyễn mãi.
- Thông tin
- Thông số kỷ thuật
- Bảng giá xe
Thông tin
KIA SPORTAGE HÀNH TRÌNH MỚI – ĐẲNG CẤP MỚI
ĐẬM CHẤT TỰ NHIÊN “BOLD FOR NATURE”
Thiết kế của Sportage lấy cảm hứng từ những đường nét mạnh mẽ của thiên nhiên kết hợp với vẻ đẹp cá tính của cuộc sống đương đại, được nhấn mạnh bằng những chi tiết táo bạo và dứt khoát làm nổi bật thêm chất tự nhiên, tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới hiện đại và ấn tượng.

NGOẠI THẤT KIA SPORTAGE
KIA SPORTAGE được thiết kế với 02 kiểu dáng đại diện cho 02 nhóm khách hàng đặc trưng: Sportage – Hiện đại và cá tính phù hợp với khách hàng đô thị; Sportage X-Line – Ấn tượng và mạnh mẽ phù hợp với khách hàng yêu thích thể thao, dã ngoại.
SPORTAGE X-LINE ẤN TƯỢNG & MẠNH MẼ
Sportage X-Line là nguồn cảm hứng bất tận cho những trải nghiệm mới vượt trên mọi giới hạn
SPORTAGE HIỆN ĐẠI & CÁ TÍNH
Sportage biểu tượng của thời trang, công nghệ và phong cách sống thành thị năng động.
Đèn định vị LED dạng boomerang: Đặc trưng riêng biệt, tạo ấn tượng độc đáo
Mâm xe hợp kim 19” thiết kế dạng lốc xoáy
Đèn hậu full-LED được tạo hình vuốt nhọn cách điệu năng động
Gạt mưa ẩn vào cánh hướng gió tăng tính thời trang.
NỘI THẤT
Nội thất hiện đại và rộng rãi với nhiều trang bị cao cấp

Đèn nền nội thất,Kết hợp với các tính năng công nghệ thông minh tạo không gian trải nghiệm tiện nghi cao cấp.
Hệ thống điều hòa tự động hiện đại có thể chuyển đổi linh hoạt thành giao diện điều khiển màn hình giải trí.
Màn hình đa thông tin 12.3” kết nối liền mạch với màn hình giải trí AVN 12.3” hiện đại và đậm chất công nghệ
Áo ghế da màu nâu Sequoia Brown cao cấp , tựa đầu vát mỏng hiện đại, độ sâu tựa lưng lớn, cho độ ôm lưng hoàn hảo.
TIỆN NGHI
Trang bị tiện nghi cao cấp hàng đầu phân khúc:
- Hàng ghế trước Tích hợp giá treo áo | Cổng sạc USB Type-C | Giá treo đồ | Móc cố định dây sạc.
- Khay để ly khu vực trung tâm có thể thay đổi kích thước.
- Sạc không dây chuẩn Qi tích hợp quạt tản nhiệt.
- Cốp chỉnh điện thông minh có thể tự động mở khi người lái mang chìa khóa lại gần.
- Chìa khóa thông minh, Với chức năng khởi động động cơ và điều khiển từ xa.
VẬN HÀNH
Khả năng vận hành mạnh mẽ và tối ưu:
- Khung gầm N3 thế hệ mới: Khung gầm thế hệ mới được cải tiến cấu trúc, bổ sung các thành phần phân tán lực tác động và tối ưu khả năng chống va đập.
- 3 tùy chọn động cơ thế hệ Smartstream hoàn toàn mới: Thế hệ động cơ Smartstream mới được trang bị hệ thống van biến thiên kết hợp cùng công nghệ phun xăng đa điểm làm tăng hiệu suất vận hành, đồng thời giúp Kia Sportage tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn.
- Tùy chọn 4 chế độ vận hành: Kia Sportage được trang bị nút chuyển Drive Mode tùy chọn các chế độ vận hành khác nhau (Eco – Normal – Sport – Smart), đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển của khách hàng.
AN TOÀN TỐI ƯU
- Túi khí: Kia Sportage được trang bị 6 túi khí an toàn giúp bảo vệ mọi hành khách trên xe và giảm chấn thương trong trường hợp xảy ra sự cố. Túi khí được lắp đặt tại ví trí người lái, ghế phụ phía trước và các túi khí chạy dọc hai bên thân xe.
- Cảm biến áp suất lốp: Cảm biến áp suất lốp giúp đo lường và hiện thị các thông số về áp suất bên trong từng bánh xe giúp người lái kiếm soát và duy trì áp suất lốp ở mức an toàn và đảm bảo trong quá trình vận hành.
- Cảm biến hỗ trợ trước và sau: Kia Sportage sử dụng cảm biến siêu âm giúp cảnh báo các chướng ngại vật giúp người lái tự tin khi đỗ xe hoặc di chuyển trong không gian chật hẹp.
- Hệ thống ABS, ESP, HAC Các trang bị an toàn hỗ trợ người lái tối đa trong các điều kiện vận hành.
Kích thước Sportage | |
Dài x rộng x cao (mm) | 4.660 x 1.865 x 1.700 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.755 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 |
Ngoại thất Sportage | 2.0G Luxury | 2.0G Premium | 2.0G Signature | 1.6T Signature AWD | 2.0D Signature |
Đèn chiếu sáng | LED | LED | Bi-LED | Bi-LED | Bi-LED |
Đèn pha thích ứng | Không | Không | Có | Có | Có |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED | LED | LED |
Đèn sau | LED | LED | LED | LED | LED |
Gạt mưa tự động | Có | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ Sấy điện |
Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ Sấy điện |
Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ Sấy điện |
Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ Sấy điện |
Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ Sấy điện |
Baga mui | Không | Có | Có | Có | Có |
Mâm | 19 inch | 19 inch | 19 inch | 19 inch | 19 inch |
Nội thất Sportage | 2.0G Luxury | 2.0G Premium | 2.0G Signature | 1.6T Signature AWD | 2.0D Signature |
Sưởi vô lăng | Không | Không | Có | Có | Có |
Màn hình đa thông tin | 4.2 inch | 4.2 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
Chìa khoá thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có | Có |
Gương chống chói tự động | Có | Có | Có | Có | Có |
Lẫy chuyển số | Không | Có | Có | Có | Có |
Cruise Control | Có | Có | Thích ứng | Thích ứng | Thích ứng |
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có | Có | Có |
Cần số điện tử | Không | Không | Không | Có | Có |
Ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện
Nhớ vị trí |
Chỉnh điện
Nhớ vị trí |
Chỉnh điện
Nhớ vị trí |
Ghế hành khách trước | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Sưởi & làm mát ghế trước | Không | Không | Có | Có | Có |
Điều hoà tự động | Có | Có | Có | Có | Có |
Màn hình giải trí | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
Âm thanh | 6 loa | 6 loa | 8 loa Harman | 8 loa Harman | 8 loa Harman |
Đèn viền LED nội thất | Không | Không | Không | Có | Có |
Cửa sổ trời | Không | Không | Có | Có | Có |
Cốp chỉnh điện | Không | Có | Có | Có | Có |
Thông số kỹ thuật Sportage | 2.0G Luxury | 2.0G Premium | 2.0G Signature | 1.6T Signature AWD | 2.0D Signature |
Động cơ | 2.0L xăng | 2.0L xăng | 2.0L xăng | 1.6L Turbo xăng | 2.0L dầu |
Công suất cực đại (Ps) | 154 | 154 | 154 | 177 | 183 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 192 | 192 | 192 | 265 | 416 |
Hộp số | 6AT | 6AT | 6AT | 7DCT | 8AT |
Dẫn động | FWD | FWD | FWD | AWD | FWD |
Trang bị an toàn Sportage | 2.0G Luxury | 2.0G Premium | 2.0G Signature | 1.6T Signature AWD | 2.0D Signature |
Túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Phanh ABS, EBD, BA | Có | Có | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù | Không | Không | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh chủ động | Không | Không | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường | Không | Không | Có | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Không | Có | Hiển thị | Hiển thị | Hiển thị |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến sau | Sau | Trước sau | Trước sau | Trước sau | Trước sau |
Camera sau | Có | Có | Có | Có | Có |
Camera 360 độ | Không | Có | Có | Có | Có |
So sánh các phiên bản | 2.0G Luxury | 2.0G Premium | 2.0G Signature | 1.6T Signature AWD | 2.0D Signature |
Ngoại thất | |||||
Đèn chiếu sáng | LED | LED | Bi-LED | Bi-LED | Bi-LED |
Đèn pha thích ứng | Không | Không | Có | Có | Có |
Nội thất | |||||
Màn hình đa thông tin | 4.2 inch | 4.2 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
Lẫy chuyển số | Không | Có | Có | Có | Có |
Cruise Control | Có | Có | Thích ứng | Thích ứng | Thích ứng |
Cần số điện tử | Không | Không | Không | Có | Có |
Ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện
Nhớ vị trí |
Chỉnh điện
Nhớ vị trí |
Chỉnh điện
Nhớ vị trí |
Sưởi & làm mát ghế trước | Không | Không | Có | Có | Có |
Âm thanh | 6 loa | 6 loa | 8 loa Harman | 8 loa Harman | 8 loa Harman |
Đèn viền LED nội thất | Không | Không | Không | Có | Có |
Cửa sổ trời | Không | Không | Có | Có | Có |
Cốp chỉnh điện | Không | Có | Có | Có | Có |
Động cơ & hộp số | |||||
Động cơ | 2.0 xăng | 2.0 xăng | 2.0 xăng | 1.6 Turbo xăng | 2.0 dầu |
Công suất cực đại (Ps) | 154 | 154 | 154 | 177 | 183 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 192 | 192 | 192 | 265 | 416 |
Hộp số | 6AT | 6AT | 6AT | 7DCT | 8AT |
Trang bị an toàn | |||||
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù | Không | Không | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh chủ động | Không | Không | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường | Không | Không | Có | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Không | Có | Hiển thị | Hiển thị | Hiển thị |
Cảm biến sau | Sau | Trước sau | Trước sau | Trước sau | Trước sau |
Camera 360 độ | Không | Có | Có | Có | Có |
KIA Sportage 2022-2023 lăn bánh hợp pháp trên các cung đường Việt Nam, ngoài giá niêm yết, chủ nhân tương lai cần phải chi thêm một số khoản thuế, phí theo quy định hiện hành như:
- Phí trước bạ (12 % đối với Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ; 11% đối với Hà Tĩnh; 10% đối với TP HCM và các tỉnh khác)
- Phí đăng ký biển số (20 triệu đồng tại Hà Nội, TP HCM và 1 triệu đồng tại các tỉnh thành khác)
- Phí bảo trì đường bộ
- Phí đăng kiểm
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
Giá lăn bánh KIA Sportage 2.0G Luxury tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 929.000.000 | 929.000.000 | 929.000.000 | 929.000.000 | 929.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh KIA Sportage 2.0G Premium tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 949.000.000 | 949.000.000 | 949.000.000 | 949.000.000 | 949.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh KIA Sportage 2.0G Signature X-Line tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.019.000.000 | 1.019.000.000 | 1.019.000.000 | 1.019.000.000 | 1.019.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh KIA Sportage 2.0G Signature tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.029.000.000 | 1.029.000.000 | 1.029.000.000 | 1.029.000.000 | 1.029.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Sportage 1.6T Signature AWD & 2.0D Signature (X-Line) tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.099.000.000 | 1.099.000.000 | 1.099.000.000 | 1.099.000.000 | 1.099.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Sportage 1.6T Signature AWD & 2.0D Signature tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.109.000.000 | 1.109.000.000 | 1.109.000.000 | 1.109.000.000 | 1.109.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |